46

Línea Tamaraceite - Siete Palmas (por San Lorenzo)

Dirección Tamaraceite (por San Lorenzo)

  1. 06:55 Pintor Felo Monzón (Hipercor).
  2. 06:56 Olivo (Carretera de Almatriche).
  3. 06:57 Ctra. de Almatriche, 20.
  4. 06:58 Ctra. de Almatriche, frente 47.
  5. 06:59 Ctra. de Almatriche, frente 71.
  6. 07:00 Ctra. de Almatriche, 94.
  7. 07:01 Ctra. de Almatriche, 138.
  8. 07:02 Ctra. de Almatriche, 30.
  9. 07:03 Ctra. de San Lorenzo, 383.
  10. 07:04 Camilo Martinón Navarro (Tiscamanita).
  11. 07:05 Camilo Martinón Navarro, 30.
  12. 07:06 Camilo Martinón Navarro, 52.
  13. 07:07 Vega de Río Palma, 48.
  14. 07:08 L. Suárez Rivero, 9.
  15. 07:09 Ctra. de San Lorenzo, frente 282.
  16. 07:10 Pl. de San Lorenzo.
  17. 07:11 Ctra. de San Lorenzo (Barranco).
  18. 07:12 Ctra. de San Lorenzo, frente 186.
  19. 07:13 Ctra. de San Lorenzo, frente 172.
  20. 07:14 Ctra. de San Lorenzo, frente 128.
  21. 07:15 Lázaro de Ortega (Ciudad del Campo).
  22. 07:16 Lázaro de Ortega, 39.
  23. 07:17 Ctra. Gral. Tamaraceite, 140.
  24. 07:18 Ctra. Gral. Tamaraceite, 172.
  25. 07:19 Cruz del Ovejero, 28.
  26. 07:20 Intercambiador de Tamaraceite.

Dirección Siete Palmas (por San Lorenzo)

  1. 07:25 Intercambiador de Tamaraceite.
  2. 07:25 Cruz del Ovejero, 25.
  3. 07:26 Ctra. Gral. Tamaraceite, 171.
  4. 07:27 Ctra. Gral. Tamaraceite, 143.
  5. 07:28 Ctra. Nueva de San Lorenzo.
  6. 07:29 Ctra. Nueva de San Lorenzo (Gasolinera).
  7. 07:30 Lázaro de Ortega (Ciudad del Campo).
  8. 07:31 Lázaro de Ortega, 39.
  9. 07:32 Ctra. de San Lorenzo, 120.
  10. 07:32 Ctra. de San Lorenzo, 154.
  11. 07:33 Ctra. de San Lorenzo, 188.
  12. 07:34 Ctra. de San Lorenzo, 230.
  13. 07:35 Ctra. de San Lorenzo, 254.
  14. 07:36 Ctra. de San Lorenzo, 282.
  15. 07:37 L. Suárez Rivero, 22.
  16. 07:38 L. Suárez Rivero, frente 51.
  17. 07:39 Camilo Martinón Navarro, 69.
  18. 07:40 Camilo Martinón Navarro, frente 32.
  19. 07:40 Camilo Martinón Navarro, 3.
  20. 07:41 Ctra. de San Lorenzo, 400.
  21. 07:42 Ctra. de Almatriche, 259.
  22. 07:43 Ctra. de Almatriche, 169.
  23. 07:44 Ctra. de Almatriche, 135.
  24. 07:45 Ctra. de Almatriche.
  25. 07:46 Ctra. de Almatriche (Gasolinera).
  26. 07:47 Ctra. de Almatriche (Fábrica de Tejas).
  27. 07:47 Olivo (Carretera de Almatriche).
  28. 07:48 Pintor Felo Monzón (frente Hipercor).
  29. 07:49 Pintor Felo Monzón (Hipercor).

Datos originales obtenidos de la web de Guaguas Municipales.

Volver al mapa