46

Línea Tamaraceite - Siete Palmas (por San Lorenzo)

Dirección Tamaraceite (por San Lorenzo)

  1. 21:15 Pintor Felo Monzón (Hipercor).
  2. 21:16 Olivo (Carretera de Almatriche).
  3. 21:17 Ctra. de Almatriche, 20.
  4. 21:18 Ctra. de Almatriche, frente 47.
  5. 21:19 Ctra. de Almatriche, frente 71.
  6. 21:20 Ctra. de Almatriche, 94.
  7. 21:21 Ctra. de Almatriche, 138.
  8. 21:22 Ctra. de Almatriche, 30.
  9. 21:23 Ctra. de San Lorenzo, 383.
  10. 21:24 Camilo Martinón Navarro (Tiscamanita).
  11. 21:25 Camilo Martinón Navarro, 30.
  12. 21:26 Camilo Martinón Navarro, 52.
  13. 21:27 Vega de Río Palma, 48.
  14. 21:28 L. Suárez Rivero, 9.
  15. 21:29 Ctra. de San Lorenzo, frente 282.
  16. 21:30 Pl. de San Lorenzo.
  17. 21:31 Ctra. de San Lorenzo (Barranco).
  18. 21:32 Ctra. de San Lorenzo, frente 186.
  19. 21:33 Ctra. de San Lorenzo, frente 172.
  20. 21:34 Ctra. de San Lorenzo, frente 128.
  21. 21:35 Lázaro de Ortega (Ciudad del Campo).
  22. 21:36 Lázaro de Ortega, 39.
  23. 21:37 Ctra. Gral. Tamaraceite, 140.
  24. 21:38 Ctra. Gral. Tamaraceite, 172.
  25. 21:39 Cruz del Ovejero, 28.
  26. 21:40 Intercambiador de Tamaraceite.

Dirección Siete Palmas (por San Lorenzo)

  1. 21:45 Intercambiador de Tamaraceite.
  2. 21:45 Cruz del Ovejero, 25.
  3. 21:46 Ctra. Gral. Tamaraceite, 171.
  4. 21:47 Ctra. Gral. Tamaraceite, 143.
  5. 21:48 Ctra. Nueva de San Lorenzo.
  6. 21:49 Ctra. Nueva de San Lorenzo (Gasolinera).
  7. 21:50 Lázaro de Ortega (Ciudad del Campo).
  8. 21:51 Lázaro de Ortega, 39.
  9. 21:52 Ctra. de San Lorenzo, 120.
  10. 21:52 Ctra. de San Lorenzo, 154.
  11. 21:53 Ctra. de San Lorenzo, 188.
  12. 21:54 Ctra. de San Lorenzo, 230.
  13. 21:55 Ctra. de San Lorenzo, 254.
  14. 21:56 Ctra. de San Lorenzo, 282.
  15. 21:57 L. Suárez Rivero, 22.
  16. 21:58 L. Suárez Rivero, frente 51.
  17. 21:59 Camilo Martinón Navarro, 69.
  18. 22:00 Camilo Martinón Navarro, frente 32.
  19. 22:00 Camilo Martinón Navarro, 3.
  20. 22:01 Ctra. de San Lorenzo, 400.
  21. 22:02 Ctra. de Almatriche, 259.
  22. 22:03 Ctra. de Almatriche, 169.
  23. 22:04 Ctra. de Almatriche, 135.
  24. 22:05 Ctra. de Almatriche.
  25. 22:06 Ctra. de Almatriche (Gasolinera).
  26. 22:07 Ctra. de Almatriche (Fábrica de Tejas).
  27. 22:07 Olivo (Carretera de Almatriche).
  28. 22:08 Pintor Felo Monzón (frente Hipercor).
  29. 22:09 Pintor Felo Monzón (Hipercor).

Datos originales obtenidos de la web de Guaguas Municipales.

Volver al mapa