46

Línea Tamaraceite - Siete Palmas (por San Lorenzo)

Dirección Siete Palmas (por San Lorenzo)

  1. 17:45 Intercambiador de Tamaraceite.
  2. 17:45 Cruz del Ovejero, 25.
  3. 17:46 Ctra. Gral. Tamaraceite, 171.
  4. 17:47 Ctra. Gral. Tamaraceite, 143.
  5. 17:48 Ctra. Nueva de San Lorenzo.
  6. 17:49 Ctra. Nueva de San Lorenzo (Gasolinera).
  7. 17:50 Lázaro de Ortega (Ciudad del Campo).
  8. 17:51 Lázaro de Ortega, 39.
  9. 17:52 Ctra. de San Lorenzo, 120.
  10. 17:52 Ctra. de San Lorenzo, 154.
  11. 17:53 Ctra. de San Lorenzo, 188.
  12. 17:54 Ctra. de San Lorenzo, 230.
  13. 17:55 Ctra. de San Lorenzo, 254.
  14. 17:56 Ctra. de San Lorenzo, 282.
  15. 17:57 L. Suárez Rivero, 22.
  16. 17:58 L. Suárez Rivero, frente 51.
  17. 17:59 Camilo Martinón Navarro, 69.
  18. 18:00 Camilo Martinón Navarro, frente 32.
  19. 18:00 Camilo Martinón Navarro, 3.
  20. 18:01 Ctra. de San Lorenzo, 400.
  21. 18:02 Ctra. de Almatriche, 259.
  22. 18:03 Ctra. de Almatriche, 169.
  23. 18:04 Ctra. de Almatriche, 135.
  24. 18:05 Ctra. de Almatriche.
  25. 18:06 Ctra. de Almatriche (Gasolinera).
  26. 18:07 Ctra. de Almatriche (Fábrica de Tejas).
  27. 18:07 Olivo (Carretera de Almatriche).
  28. 18:08 Pintor Felo Monzón (frente Hipercor).
  29. 18:09 Pintor Felo Monzón (Hipercor).

Dirección Tamaraceite (por San Lorenzo)

  1. 18:15 Pintor Felo Monzón (Hipercor).
  2. 18:16 Olivo (Carretera de Almatriche).
  3. 18:17 Ctra. de Almatriche, 20.
  4. 18:18 Ctra. de Almatriche, frente 47.
  5. 18:19 Ctra. de Almatriche, frente 71.
  6. 18:20 Ctra. de Almatriche, 94.
  7. 18:21 Ctra. de Almatriche, 138.
  8. 18:22 Ctra. de Almatriche, 30.
  9. 18:23 Ctra. de San Lorenzo, 383.
  10. 18:24 Camilo Martinón Navarro (Tiscamanita).
  11. 18:25 Camilo Martinón Navarro, 30.
  12. 18:26 Camilo Martinón Navarro, 52.
  13. 18:27 Vega de Río Palma, 48.
  14. 18:28 L. Suárez Rivero, 9.
  15. 18:29 Ctra. de San Lorenzo, frente 282.
  16. 18:30 Pl. de San Lorenzo.
  17. 18:31 Ctra. de San Lorenzo (Barranco).
  18. 18:32 Ctra. de San Lorenzo, frente 186.
  19. 18:33 Ctra. de San Lorenzo, frente 172.
  20. 18:34 Ctra. de San Lorenzo, frente 128.
  21. 18:35 Lázaro de Ortega (Ciudad del Campo).
  22. 18:36 Lázaro de Ortega, 39.
  23. 18:37 Ctra. Gral. Tamaraceite, 140.
  24. 18:38 Ctra. Gral. Tamaraceite, 172.
  25. 18:39 Cruz del Ovejero, 28.
  26. 18:40 Intercambiador de Tamaraceite.

Datos originales obtenidos de la web de Guaguas Municipales.

Volver al mapa