46

Línea Tamaraceite - Siete Palmas (por San Lorenzo)

Dirección Tamaraceite (por San Lorenzo)

  1. 14:05 Pintor Felo Monzón (Hipercor).
  2. 14:06 Olivo (Carretera de Almatriche).
  3. 14:07 Ctra. de Almatriche, 20.
  4. 14:08 Ctra. de Almatriche, frente 47.
  5. 14:09 Ctra. de Almatriche, frente 71.
  6. 14:10 Ctra. de Almatriche, 94.
  7. 14:11 Ctra. de Almatriche, 138.
  8. 14:12 Ctra. de Almatriche, 30.
  9. 14:13 Ctra. de San Lorenzo, 383.
  10. 14:14 Camilo Martinón Navarro (Tiscamanita).
  11. 14:15 Camilo Martinón Navarro, 30.
  12. 14:16 Camilo Martinón Navarro, 52.
  13. 14:17 Vega de Río Palma, 48.
  14. 14:18 L. Suárez Rivero, 9.
  15. 14:19 Ctra. de San Lorenzo, frente 282.
  16. 14:20 Pl. de San Lorenzo.
  17. 14:21 Ctra. de San Lorenzo (Barranco).
  18. 14:22 Ctra. de San Lorenzo, frente 186.
  19. 14:23 Ctra. de San Lorenzo, frente 172.
  20. 14:24 Ctra. de San Lorenzo, frente 128.
  21. 14:25 Lázaro de Ortega (Ciudad del Campo).
  22. 14:26 Lázaro de Ortega, 39.
  23. 14:27 Ctra. Gral. Tamaraceite, 140.
  24. 14:28 Ctra. Gral. Tamaraceite, 172.
  25. 14:29 Cruz del Ovejero, 28.
  26. 14:30 Intercambiador de Tamaraceite.

Dirección Siete Palmas (por San Lorenzo)

  1. 14:35 Intercambiador de Tamaraceite.
  2. 14:35 Cruz del Ovejero, 25.
  3. 14:36 Ctra. Gral. Tamaraceite, 171.
  4. 14:37 Ctra. Gral. Tamaraceite, 143.
  5. 14:38 Ctra. Nueva de San Lorenzo.
  6. 14:39 Ctra. Nueva de San Lorenzo (Gasolinera).
  7. 14:40 Lázaro de Ortega (Ciudad del Campo).
  8. 14:41 Lázaro de Ortega, 39.
  9. 14:42 Ctra. de San Lorenzo, 120.
  10. 14:42 Ctra. de San Lorenzo, 154.
  11. 14:43 Ctra. de San Lorenzo, 188.
  12. 14:44 Ctra. de San Lorenzo, 230.
  13. 14:45 Ctra. de San Lorenzo, 254.
  14. 14:46 Ctra. de San Lorenzo, 282.
  15. 14:47 L. Suárez Rivero, 22.
  16. 14:48 L. Suárez Rivero, frente 51.
  17. 14:49 Camilo Martinón Navarro, 69.
  18. 14:50 Camilo Martinón Navarro, frente 32.
  19. 14:50 Camilo Martinón Navarro, 3.
  20. 14:51 Ctra. de San Lorenzo, 400.
  21. 14:52 Ctra. de Almatriche, 259.
  22. 14:53 Ctra. de Almatriche, 169.
  23. 14:54 Ctra. de Almatriche, 135.
  24. 14:55 Ctra. de Almatriche.
  25. 14:56 Ctra. de Almatriche (Gasolinera).
  26. 14:57 Ctra. de Almatriche (Fábrica de Tejas).
  27. 14:57 Olivo (Carretera de Almatriche).
  28. 14:58 Pintor Felo Monzón (frente Hipercor).
  29. 14:59 Pintor Felo Monzón (Hipercor).

Datos originales obtenidos de la web de Guaguas Municipales.

Volver al mapa